SK NORDENAU 1931 e. V.
MTB - Marathon Nordenau
11. August 2001

OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE

Hauptkl.w, 50.0 km
1 92 75 RÜTHER, ANJA SC WILLINGEN 3:18:42.4
Hauptkl.m, 50.0 km
1 94 73 GERSTENGARBE, JÖRG SC WILLINGEN 2:17:01.0
2 47 81 SCHURGARTZ, Robert SV Steele 1911 E.V. 2:17:24.7 23,7
3 86 81 SMUDA, Tim GIANT NRS TEAM 2:19:05.4 2:04.4
4 90 77 ALTEHELD, BENJAMIN RSC ROTRUNNER 2:19:20.4 2:19.4
5 84 78 SCHÖRMANN, FRANK DJK GRAFSCHAFT 2:29:52.7 12:51.7
6 8 72 SYC, Nikolaus BIKE-MAN 2:49:58.2 32:57.2
7 79 82 REINLÄNDER, Mathias Lüdinghausen/Selm 2:57:20.4 40:19.4
8 40 75 DAL-POS, Marcus Schwerte 3:01:36.1 44:35.1
9 28 76 HÜLSHEGER, Jürgen www.pottsblitz.de 3:04:44.2 47:43.?.
10 7 72 SYC, Jakob BIKE-MAN 3:06:29.3 49:28.3
11 11 77 BECKER, JanMatti Köln 3:09:50.2 52:49.2
12 9 77 WELLS, Dennis- Roy Düsseldorf 3:24:12.5 1:07:11.5
13 81 76 FUCHS, Sören Lippstadt 3:26:32.0 1:09:31.0
14 38 '77 WESTEN, Frederik Lippstadt 3:26:32.1 1:09:31.1
15 52 72 KOCH, Marcus Recklinghausen 3:43:04.0 1:26:03.0
16 80 75 HULSHEGER, Markus Hilltoppers Radsport 4:00:20.1 1:43:19.1
17 58 76 SÖTE, Frank Hilltoppers Radsport 4:00:21.1 1:43:20.1
Senioren Iw, 50.0 km
1 24 68 SCHÜRMANN, Kirsten Team Stampede/Hilltoppers 3:29:57.8
2 56 63 BLOCK, Katrin TuS Jahn Werdohl 3:46:39.2 16:41.4
Senioren Im, 50.0 km
1 85 68 HUBBEAT, MICHAEL GlANT NRS TEAM 2:12:58.0
2 3 65 ZWIEHOFF, Hansjörg SV Steele 1911 Team Silke 2:13:26.2 28,2
3 19 70 NACHTIGÄLLER, Jürgen Rad-Sport-Technik Arnsbg 2:18:24.3 5:26.3
4 37 67 WEGE, Karsten Bad Laasphe 2:23:40.3 10:42.3
5 18 69 MINTERT, Michael BC Schwalbe Solingen 2:23:57.4 10:59.4
6 15 67 DANKERS, Michael Team Radladen 2:31:35.0 18:37.0
7 45 67 REXHAUSEN, Fabian VCE Duderstadt 2:34:25.7 21:27.7
8 34 71 EIERKER, Heinz RV Flo hweg Bochum 2:36:42.2 23:44.2
9 87 64 LÜKE, GERD HÜRTH 2:37:27.0 24:29.0
10 98 64 SCHULTE-PIEPER Thomas 2:37:36.4 24:38.4
11 49 62 ZAUBER, Matthias VFL Bad Berleburg 2:42:47.3 29:49.3
12 60 65 LANGE, Christof SC Züschen/Funride Bike 2:43:19.3 30:21.3
13 12 62 STRACKE, Andreas www.mtb-sauerland.de 2:43:36.1 30:38.1
14 6 66 RESCH, Markus Radfreunde Hüls 2:46:29.1 33:31.1
15 83 69 ENGELBERTZ, Markus Shark-Attack Saalhausen 2:46:34.1 33:36.1
16 13 69 HÖLZ, Raimund Heilenthal 2:47:2.4.5 39:26.5
1'7 88 66 HELLMANN, BURKHARD UNNA 2:50:5?.4 37:53.4
18 82 67 PITHAN, Dirk Siegen 2:55:07.9 42:09.9
19 97 71 PEETZ, Sascha RV Central Rhede 2:55:47.9 42:49.9
20 20 63 LOERWALD, Christof Schmallenberg 2:56:56.6 43:58.6
21 32 62 GIES, Martin Rad-Sport-Technik Arnsbg 3:00:41.9 47:43.9
22 16 65 WALGENBACH, Stefan Ulkerath 3:02:29.9 49:31.9
23 50 63 BLEWONSKA, Peter Recklinghausen 3:11:28.3 58:30.3
24 89 68 SCHMITT, INGO SUNDERN 3:12:24.5 59:26.5
25 25 69 SCHÜRMANN, Markus www.pottsblitz.de/Hillt. 3:15:23.9 1:02:25.9
26 65 63 QUAST, Matthias 3:16:06.7 1:03:08.7
27 36 65 BARTSCH, Markus Krumme Speiche 3:21:39.2 1:08:41.2
28 35 64 GRUBER, Benno Top Ski & Bike Bochum 3:35:38.0 1:22.:40.0
29 55 63 KERL, Jens SC Wilzenberg 3:39:37.0 1:26:39.0
30 68 65 POGGEMANN, Uwe SV Essensteel 3:47:10.2 1:34:12.2
31 46 66 LANGER, Thomas Tönnisforst 4:20:56.4 2:07:58.4
31 91 70 REICH, Karsten TUS JAHN WERDOHL 4:20:56.4 2:0'7:58.4
Senioren IIm, 50.0 km
1 78 55 SCHNABEL Tom TUS Neuenrade 2:46:26.7
2 59 59 ZEPPENFELD, Ludwig DJK Grafschaft 2:57:54.2 11:27.5
3 99 60 ENGELBERTZ, Gerd Shark-Attack Saalhausen 3:05:02.3 18:35.6
4 66 41 KÜHN, Klaus SK Wunderthausen 3:24:30.9 38:04.2
5 57 59 BLOCK, Klaus Dieter TuS Jahn Werdohl 4:15:41.0 1:29:14.3
Junioren m Liz., 50.0 km
1 61 83 NAUMANN Christian RSC Frankenberg 2:17:23.8
Jun. m. 50.0 km
1 96 84 ALTMANN, Frederik Velo-Widdert 2:27:17.8
2 300 88 WURSTER Sebastian SV Steele 1911 e.V. 2:27:35.7 17.9
Kinder w,
1 412 94 KOCH, Lena SV Elkeringhausen 10:24.1
2 403 94 BARTSCH, Sarah Krumme Speiche 13:22.6 2:58.5
Kinder m,
1 400 94 ZWIEHOFF, Ben SV Steele 1911 Team Silke 7:46.4
2 497 94 FLIEGE-GEILEN, Niko Freerider Sied1 nghausen 9:57.3 2:10.9
3 495 96 RÖLTGEN, Justin SK Nordmau 10:35.9 2:49.
4 402 94 SCHMIES, Felix Shark-Attack Saalhausen 11:16.1 3:29.7
5 494 96 SCHETTEL, JANNIK OLSBERG 12:52.1 S:C5.7
Schüler Im,
1 406 91 SCHMITT, Nicklas TSV Rittershausen 6:12.1
2 499 91 SAURE, Maximilian SC Usseln Pön-Blitze 6:37.9 25,8
3 498 92 HIEDERBICK, Jari SC Usseln Pön-Blitze 6:92.5 30,4
4 405 91 KOCH, David TSV Rittershausen 7:13.3 1:01.2
5 404 91 KIEI3LER, Andre SC züschen 7:22.0 1:09.9
6 408 91 JUNG, Steffen SC Züschen 7:33.9 1:21.3
7 410 92 STEINHAUSEN, Philipp SV Elkeringhausen 7:45.1 1:33.0
8 411 92 MÖRCHEN, Rene SV Elkeringhausen 7:91.7 1:35.6
9 996 92 RÖLTGEN, Jannik SK Nordmau 8:09.1 :57.1
10 409 92 KOCH, Nicolas SV Elkeringhausen 8:09.5 ?:5'1.4
Schüler IIw, 5.0 km
1 195 89 NIEMEIER, Svenja SC Usseln 18:32.5
2 110 89 SCHARF, Sandra SC Züschen 20:00.7 1:28.2
3 191 90 ENGELBERTZ, Isabelle Shark-Attack Saalhausen 20:03.0 1:30.5
4 111 89 STUTZMANN, Nora SC Züschen 20:09.2 1:36.7
5 102 89 SCHÜTTE, Eva- Maria SK Nordenau 21:52.6 3:20.1
6 103 89 SPIEGEL, Sandra Shark-Attack Saalhausen 23:47.6 5:15.1
7 116 90 SCHARF, Melissa SC Züschen 27:33.7 9:01.2
Schüler IIm, 5.0 km
1 198 90 GERHARDT, Julian SC Hagen-Wildewiese 18:21.5
2 105 90 SCHMIES, Max Shark-Attack Saalhausen 19:25.9 1:09.4
3 109 90 KAPPEN, Nico SC Züschen 19:34.0 1:12.5
4 121 90 SCHUNKE, Peter RSC Frankenberg 19:39.9 1:12.9
5 132 89 BARTZ, Paul SV Elkeringhausen 19:97.2 1:25.7
6 129 89 STEMMLER, Frederik RSC Frankenberg 20:01.9 1:40.4
7 120 89 CHRISTMANN, Kai SK Nordenau 20:23.0 2:01.5
8 129 90 ANTE, Fabian SV Elkeringhausen 20:32.0 2:10.5
9 107 90 BILETZKY, Christopher Bödefeld 20:32.6 2:11.1
10 197 89 BANNIG, Dominik SC Usseln Pön-Blitze 20:52.9 2:31.4
11 125 89 KERSTING, Denis Nordenau 29:59.7 11:38.2
Schüler IIIw, 5.0 km
1 194 87 NIEMEIER, Annika SC Usseln 16:03.7
2 112 88 KAPPEN, Ramona SC Züschen 20:08.2 4:09.5
Schüler IIIm, 5.0 km
1 193 87 GERBRACHT, Florian SC Usseln 15:51.1
2 115 88 MENSEBACH, Mark SC Hagen-Wildewiese 15:57.1 6
3 196 87 KESPER, Sebastian SC Usseln 16:04.9 13,8
9 108 88 KIENAST, Tom Geseke 16:05.9 14,8
5 122 87 HAMMER, Daniel RSC Frankenberg 17:2'7.'7 1:36.6
6 113 87 PIEPER, Manuel SC Züschen 17:28.4 1:37.3
7 128 88 GLÄNZER, Daniel RSC Frankenberg 17:50.1 1:59.0
8 133 87 SCHNEIDER, Martin RSC Frankenberg 17:54.0 2:02.9
9 123 88 FEISEL, Marcel RSC Frankenberg 18:28.7 2:37.6
10 199 88 AUERSWALD, Marc Bike Gallerie Plettenberg 19:14.8 3:23.7
11 130 87 ANTE, Marius SV Elkeringhausen 19:42.4 3:51.3
12 117 88 JUNG, Christoph SC Züschen 20:02_8 9:11.7
13 119 88 OTTO, Steffen SK Nordenau 20:07.3 4:16.2
14 131 88 SCHMIDT, Michael SV Elkeringhausen 20:20.7 9:7.9.6
15 118 88 SCHÜTTE, Lucas SK Nordemu 27:46.9 11:55.8
Jugend m, 10.0 km
1 298 85 AUWERMANN, David TV Attendorn 27:43.3
2 203 86 BISKOPING, Marius DJK RS Grafschaft 9:07.0 1:23.7
3 204 86 SIENE, Raphael DJK RS Grafschaft 30:96.2 3:02.9
9 297 86 PACK, Florian SC Usseln Pön-Blitze 32:04.6 4:21.3
5 201 86 OTTE, Patrick Gladbeck 34:16.8 6:33.5
6 205 86 BERG, Sven RSC Frankenberg 37:22.7 9:39.4
7 296 86 LÜCKE-GEILEN, Lukas Freerider Siedlinghausen 38:47.6 11:04.3
Junioren m, 15.0 km
1 301 84 PEIS, Marcell SC Züschen/FUnride Bike 50:39.8
Jugend m Liz., 10.0 km
1 200 86 KOCH, Marko Bike Team Lambertz 33:50.1