_________________________________________________________________________________
Streckenchef: Jens Voege
Zeitnahme: Heinz Josef Henneke
_________________________________________________________________________________
Rang StNr Jg Name Verein Laufzeit Rückstand
________________________________________________________________________________
Junioren m, 30.0 km
1 465 85 SCHEFFE Stephan Bike Corner Siegen 1:24:57.9
2 576 86 CHIREK Marc TuS Jahn Werdohl 1:26:56.0 1:58.1
3 524 85 DERSCH Sebastian Alles-Ums-Rad.com 1:36:54.7 11:56.8
4 586 85 GILLERT Matthias Ahlener-Bergziegen 1:42:53.2 17:55.3
5 566 86 OSINSKI Christof SV Stele 1:45:44.2 20:46.3
Damen, 30.0 km
1 452 84 PHILIPP Johanna 1:59:54.5
2 458 76 ZUCHT Christine 2:27:30.2 27:35.7
479 80 BRÜGGEMANN Linn Teams EggeKings 2:18:21.3
Herren, 50.0 km
1 592 83 MIHSLER Steffen RSG Emsdetten 2:16:05.7
2 422 84 SENFTLEBEN Timo RSC Frankenberg 2:28:07.3 12:01.6
3 532 80 KEPPEL Christian T.o.n. Team Ohne Na2:29:23.3 13:17.6
4 471 74 HAUCK Sven Rc Sprintax 2:30:23.2 14:17.5
5 436 84 WURSTER SEBASTIAN SV STELLE 1911 2:31:02.0 14:56.3
6 456 82 THIEMIG Markus Velo Solingen 2:32:57.2 16:51.5
7 567 78 KLEIN Pascal 2:42:11.4 26:05.7
8 477 75 THOLEN Günter 2:46:53.3 30:47.6
9 527 82 SCHMIDT Michael Langenbg.Mtb Bruchh2:48:19.0 32:13.3
10 488 75 MITZSCHKE Christian 2:49:07.0 33:01.3
11 487 74 KAHMANN Olaf Team WüsterRadladen3:03:20.0 47:14.3
12 577 75 TREFFENSTÄDT Andreas Kona-Bikebahnhof 3:07:28.0 51:22.3
13 429 82 WEISS MARCEL 3:07:32.0 51:26.3
585 80 RÜTER Björn Besorgte Biker 2:16:16.5
441 81 KEMMLER Manuel Slc Eschenburg 2:27:53.5 11:37.0
Herren, 30.0 km
1 581 76 CRAMER Sebastian SC Hagen-Wildewiese1:20:05.3
2 400 79 DORSIC Daniel 1:21:43.4 1:38.1
3 525 80 KLAUKE Ralf Djk Grafschaft 1:27:38.1 7:32.8
4 564 78 BLENDOWSKY Michael RSF Ahlen 1:31:23.4 11:18.1
5 467 82 ORENDT Henning Rsc Niedenstein 1:33:36.3 13:31.0
6 423 79 HINSE Frederik TuS Jahn Werdohl 1:53:09.9 33:04.6
7 537 79 WILLMES Stefan Djk Grafschaft 1:53:39.7 33:34.4
8 489 81 MITZSCHKE Stefan 2:14:52.3 54:47.0
9 491 74 DICK Wolfgang SC Wilzenberg-Grafs2:19:05.7 59:00.4
519 83 EICKELKAMP Jan 1:34:07.8
Senioren I w, 30.0 km
1 492 63 BLOCK Katrin Hot-Chili-Co-Fac.T.2:00:00.6
2 407 72 BRAUN ANTJE 2:14:48.2 14:47.6
Senioren I m, 50.0 km
1 411 64 WIES JÜRGEN HAI TEAM BIG WHEEL 2:25:46.6
2 484 73 DI JORIO Mario Scott Usa Team 2:26:57.7 1:11.1
3 486 69 BAMBERGER Peter TSV Eifa Loco Mot.T2:29:46.3 3:59.7
4 520 71 BUCHMANN Richard SC Hagen-Wildewiese2:29:53.1 4:06.5
5 575 71 HERKER Heinz RV Flottweg Langend2:34:01.2 8:14.6
6 501 67 KLEIN Norbert Bike AttackOberberg2:37:39.3 11:52.7
7 499 67 WEGE Karsten Bad Lasphe 2:39:02.2 13:15.6
8 534 73 SYC Nikolaus Bike Man Iserlohn 2:39:37.1 13:50.5
9 580 64 SCHMITZ Thomas RSC Rotrunner Jach.2:43:54.2 18:07.6
10 446 71 TENBERGEN Jörg Team Wuester Radler2:51:36.0 25:49.4
11 439 69 PITHAN Ralf Rsv Daadetal 2:51:49.0 26:02.4
12 523 66 HELLMANN Burkhard SC Hagen-Wildewiese2:51:59.0 26:12.4
13 593 66 FLÜGGE Alfred 3:04:19.0 38:32.4
14 591 72 KÖNIG Mirko 3:09:14.0 43:27.4
15 476 68 RENZIEHAUSEN Frank 3:09:34.0 43:47.4
16 582 68 KALUS Krystian 3:15:39.0 49:52.4
17 502 68 KEMBÜGLER Thomas 3:16:53.0 51:06.4
18 403 70 GARTH MIKE Team F One 3:26:06.0 1:00:19.4
19 578 69 DOMMACH Udo Rot-Weiá Wiemeringh3:28:42.0 1:02:55.4
509 73 KAISER Markus König Radsport 2:26:22.0
518 73 HUBBERT Michael 2:27:10.2 48.2
569 66 BLUM Thomas CC-Hacheney Scott 2:32:27.1 6:05.1
459 71 PIEPER Markus Team S-Tec 2:33:53.0
Senioren I m, 30.0 km
1 589 71 REINISCH Klaus 1:20:26.0
2 579 72 PITZ Borris RSC Rotrunner Jach.1:22:45.5 2:19.5
3 457 73 ZUCHT Mike 1:22:54.8 2:28.8
4 432 69 STÖCKER Michael TEAM BERGAMONT 1:23:26.6 3:00.6
5 490 65 HACHMANN Andreas SK Nordenau 1:25:16.5 4:50.5
6 453 68 BÖING Thomas Rsc Dinslaken S-Tec1:28:25.5 7:59.5
7 565 65 MOSCH Stefan RC Lüdenscheid 1:28:46.6 8:20.6
8 563 67 PITHAN Dirk 1:29:43.9 9:17.9
9 507 65 HELBING Mario König Radsport 1:29:55.6 9:29.6
10 571 72 WEHLER Sascha Bike Sports 1:31:43.4 11:17.4
11 445 70 WEIZENFELS Thorsten Team Wuester Radler1:32:16.5 11:50.5
12 472 63 GUTSFELD Michael Rc Sprintax 1:35:01.6 14:35.6
13 417 69 SCHÄFER Patrick Tv Hülsenbusch 1:35:29.1 15:03.1
14 572 72 REPPEL Ingo Bike Sports 1:37:50.8 17:24.8
15 597 66 SELTMANN Gregor 2-Danger BOC 1:39:44.2 19:18.2
16 475 63 GIEHLER Hartmut 1:42:49.7 22:23.7
17 570 63 WEHREL Jörg TuS Jahn Werdohl 1:46:03.4 25:37.4
18 437 73 TEWES Markus 1:48:50.6 28:24.6
19 448 68 ZIMMERMANN Stefan Rc Luedenscheid 98 1:51:58.9 31:32.9
20 583 67 ESPER Ingo MTB-Team Köln-Porz 1:52:45.5 32:19.5
21 536 63 QUAST Mathias Djk Grafschaft 1:53:32.9 33:06.9
22 526 68 STOPPENBACH Michael SSV Süng 1:54:12.9 33:46.9
23 599 69 STAHLSCHMIDT Oliver TuS Jahn Werdohl 1:54:29.4 34:03.4
24 590 68 KLAUKE Rainer 1:54:44.7 34:18.7
25 433 63 VOM ORDE ANDREAS 1:58:00.0 37:34.0
26 428 71 GOLTZ Robert 1:59:06.8 38:40.8
27 431 63 GABBERT DETLEF 1:59:29.2 39:03.2
28 531 71 HEFFWER Frank TuS Niedereimer 1:59:41.3 39:15.3
29 598 69 WENDEL Siegfried 2:00:07.4 39:41.4
30 408 65 REINING DETLEF 2:00:36.3 40:10.3
31 450 73 SIX Tobias 2:02:36.8 42:10.8
32 449 66 KINNER Frank Schwarz Weiá Marienf.2:06:20.9 45:54.9
33 505 67 KREY Thorsten Mtb Club Menden 2:14:08.0 53:42.0
480 72 HOLSTE Alex Teams EggeKings 1:20:49.9
481 73 HORSTMANN Ralf Teams EggeKings 1:32:50.2 12:00.3
494 68 FÜßMANN Tim Rsv Geseke 1:56:29.9 35:40.0
SeniorenIIw, 50.0 km
1 420 61 BLOSCHIES Martina Bikemann Iserlohn 3:39:37.0 1:03:08.3
SeniorenIIw, 30.0 km
1 451 59 PHILIPP Uta 1:42:51.2
SeniorenIIm, 50.0 km
1 454 62 LAUBER Mathias VfL Bad Berleburg 2:36:28.7
2 529 62 STRACKE Andreas Mtb Sauerland 2:50:16.0 13:47.3
3 466 59 GERING Richard 3:03:49.0 27:20.3
4 404 60 LANGHOFF VOLKER RV FLOTTWEG 3:04:35.0 28:06.3
5 594 62 BIEDERBICK Wilhelm RV Korbach 3:10:39.0 34:10.3
6 463 60 BELKE Hermann-Josef Lac Veltins Hochsau3:11:08.0 34:39.3
7 568 57 NICHTS Ralf 3:22:03.0 45:34.3
8 442 46 GROSSE Bley Robert Lac Veltins Hochsau3:33:44.0 57:15.3
9 500 58 GERKE Adalbert 3:42:20.0 1:05:51.3
10 461 57 SEIDEL Uwe Sun Machines 3:45:23.0 1:08:54.3
584 59 TSCHAUDER Andreas Human Cycles 2:43:29.0
SeniorenIIm, 30.0 km
1 485 60 BEILBORN Michael Delta Bike Sports 1:23:53.6
2 462 53 DROSTE Dieter 1:35:03.2 11:09.6
3 595 56 REIMER Arnold 1:36:48.3 12:54.7
4 588 61 PAAR Alois 1:38:11.8 14:18.2
5 504 62 REINECKE Christian TuS Germania Bruchh1:44:15.0 20:21.4
6 535 59 ZEPPENFELD Ludwig Djk Grafschaft 1:53:39.4 29:45.8
7 412 58 LECOQ GERARD TEAM F 1 1:54:40.2 30:46.6
8 497 61 SCHÖNHOLZ Jo 1:54:52.9 30:59.3
9 405 57 KURZER AXEL RV FLOTTWEG LANGEND1:55:55.5 32:01.9
10 482 59 RATH Dieter SC Lennestadt 1:58:55.0 35:01.4
11 418 46 BELLENIE David.R. Team F One 2:06:37.5 42:43.9
12 506 56 WILSON Lloyd Mtb Club Menden 2:06:37.8 42:44.2
13 493 59 BLOCK Klaus - Dieter Hot-Chili-Co-Fac.-T2:08:58.9 45:05.3
14 512 60 KÖSTER Stefan TuS Müschede 07 2:10:49.2 46:55.6
15 447 56 PLEUS Alfred 2:11:04.1 47:10.5
16 573 52 KLEIN Dieter Bike Sports 2:11:45.8 47:52.2
|