Ergebnisse Bildchensprint 1. September 2007


    Platz StNr Bambini 1 w 1,8km
    1 92 THEINE Pauline SC Siedlinghausen 8:00
    2 91 KOLBE Marei SC Siedlinghausen 13:14
    3 93 THEINE Hannah SC Siedlinghausen 19:32
    Bambini 2 m 2,9km
    1 68 BROCKMANN Marcel SC Siedlinghausen 12:40.6
    2 70 BERGES Konstantin SC Siedlinghausen 12:41.8
    3 69 SRAJEK Leon TuS 31 Elleringhausen 14:16.5
    4 71 KOLBE Fynn SC Siedlinghausen 16:31.7
    Bambini 2 w 2,9km
    1 67 NAGEL Tia Papas Beste 14:34.5
    Bambini 3 m 2,9km
    1 58 DABROCK Phillip SC Züschen 8:50.3
    2 56 SCHNEIDER Niklas Ski-Club Liesen 9:08.0
    3 60 KAUTZ Anton SC Siedlinghausen 9:43.1
    4 57 FALKE Nils SC Siedlinghausen 10:11.3
    5 62 THEINE Tristan SC Siedlinghausen 10:11.5
    6 63 JAHNDEL Nico SC Züschen 10:26.5
    7 55 HERMANN Florian SC Siedlinghausen 10:43.2
    8 66 SPILLER Niklas SC Siedlinghausen 10:43.4
    9 59 KASPARI Max SC Siedlinghausen 12:45.6
    Bambini 3 w 2,9 km
    1 53 SPILLER Franziska SC Siedlinghausen 11:19.6
    2 51 KIESSLER Gloria SC Züschen 11:42.1
    3 54 BELKE Sophie SC Siedlinghausen 13:17.4
    4 52 RIBEIRO Tabea SC Siedlinghausen 13:58.5
    Schüler 1 2,9 km
    1 31 DABROCK Lukas SC Züschen 6:59.5
    2 26 MOCZARSKI Justin Ski-Club Liesen 7:06.4
    3 28 SCHNEIDER Jan Ski-Club Liesen 7:23.7
    4 27 NIGGEMANN Julian SC Züschen 8:00.4
    5 29 BRIEDEN Jonas Ski-Club Liesen 9:07.6
    Schülerinnen 1 2,9 km
    1 18 HOVEN Ina SC Züschen 8:03.7
    2 21 REINISCH Josephine first Race 8:15.7
    3 19 DOLLBERG Celina Ski-Club Liesen 9:54.2
    4 25 JAHNDEL Jaqueline SC Züschen 10:07.3
    5 35 KRUK Anna SC Siedlinghausen 11:58.0
    6 23 NIGGEMANN Celine SC Züschen 13:00.2
    7 24 KIESSLER Isabell SC Züschen 13:39.3
    Schüler 2 2,9 km
    1 12 HOCHBEIN Philipp Siegen 6:50.6
    2 16 GEWEHR Christian Ski-Club Liesen 6:56.5
    3 11 KLEINSORGE Fabian SC Züschen 7:03.6
    4 15 NIGGEMANN Marian SC Züschen 7:43.7
    5 33 SCHEUNEMANN Jonas SC Siedlinghausen 7:44.9
    6 32 PLEBS Likas SC Siedlinghausen 8:02.2
    7 34 MICHALSKI Yannick SC Siedlinghausen 8:28.2
    8 13 ALTHAUS Pascal Ski-Club Liesen 8:41.5
    9 14 DEIMEL Dominik SC Siedlinghausen 9:39.8
    10 17 SCHAEFFER Jan Siedlinghausen 9:40.0
    Schülerinnen 2 2,9 km
    1 9 LINGENAUBER Sabrina SC Züschen 7:11.2
    2 10 JURKEWITZ Mona SC Siedlinghausen 9:21.3
    Schüler 3 2,9 km
    1 7 TIGGES Julius DJK RS Grafschaft 6:09.6
    2 5 FLIEGE-GEILEN Niko RRG Porz 1987 6:12.8
    3 2 BERGES Felix SC Siedlinghausen 6:50.9
    4 3 KRÄLING Raphael SC Siedlinghausen 7:03.3
    5 4 ALTHAUS Rene Ski-Club Liesen 7:17.5
    6 6 DOLLBERG Marvin Ski-Club Liesen 7:38.4
    Schülerinnen 3 2,9km
    1 1 BRIEDEN Ann-Katrin Ski-Club Liesen 8:10.3
    Jugend m 7,4 km
    1 104 MÜLLER Bastian RC Victoria Neheim 15:07.4
    2 162 HOFFMANN Henrik DJK Grafschaft 15:18.1
    3 65 SPEIER Tim Martin RV Gießen-Kleinlinden 16:35.5
    4 64 RISCHEN Tobias RC Victoria Neheim 17:23.5
    5 8 KRÄLING Marius SC Siedlinghausen 18:08.4
    6 70 SIGMUND Max Bronny.de Team PSV Bonn 18:10.1
    7 146 KIESSLER Andre SC Züschen 18:12.5
    8 51 SCHARF Florian SC Züschen 18:16.7
    9 18 TIGGES Julius DJK RS Grafschaft 19:38.2
    10 123 SCHMIDT Jonas Siedlinghausen 19:40.7
    11 99 SIMON Robin SC Siedlinghausen 20:22.0
    12 108 FLIEGE-GEILEN Niko RRG Porz 1987 22:10.1
    13 4 KRÄLING Raphael SC Siedlinghausen 23:22.9
    14 3 BERGES Felix SC Siedlinghausen 24:00.8
    15 7 JUNK Johannes SC Siedlinghausen 29:24.8
    Herren
    1 158 ZUCHT Mike Berg Germany 14:38.3
    2 160 RÜTHER Alexander SC Willingen/Gerbracht RC 14:52.2
    3 159 REINISCH Klaus Medico Sportzentrum 15:04.8
    4 127 PITZER Nicolai RSG Buchenau 15:09.3
    5 163 KRICK Stephan Driedorf 15:28.4
    6 164 AUSSERER Roman RV Liga Köln 15:30.6
    7 125 BARKMANN Holm Team Agapedia Münsterland 15:34.0
    8 132 SCHMITZ Andre RV Liga Köln 15:47.0
    9 150 KREN Torsten Netphen-Deuz 15:53.0
    10 97 HAGEN Jörg TUS Valmetal 15:53.4
    11 82 FRANKE Hendrik RC Victoria Neheim 16:14.9
    12 120 THOMSEN Arne Münster 16:18.4
    13 55 ZÜRCHER Armin RSG Buchenau 16:18.6
    14 67 ROTH Martin Team Sport-Rotter 16:25.6
    15 66 VOGT Alexander SC Lippstadt 16:28.0
    16 9 HONZEN Mario TSV Schotten 16:35.1
    17 75 SCHMITTEN Michael TuS Valmetal 16:36.7
    18 87 METZNER Thilo Darmstadt 16:39.6
    19 14 GUNTERMANN Julian RSV Werl Team Langenberg Marat 16:40.5
    20 81 GIERSE Andreas SC Siedlinghausen 16:43.3
    21 124 PASTOR Claus Leverkusen 16:43.8
    22 90 WALTER Sebastian TuS Valmetal 16:47.8
    23 58 TRAPP Ralph Paderborn 16:51.0
    24 17 KLEIN Pascal Zweirad-Welt Neumann 16:55.8
    25 154 BACKES Ulrich Ebsdorfergrund 16:56.9
    26 147 KLAK Patrick TV Kredenbach-Lohe 16:57.3
    27 144 GROTE Oliver RSV Blau-Gelb Oberhausen 17:07.6
    28 118 KIRCHEIS Danny Picardellics Veloteam Dresden 17:08.4
    29 106 LANGE Lukas SC Züschen 17:09.2
    30 122 SENGE Rainer SC Siedlinghausen 17:10.5
    31 115 BÖHLKE Tim Detmold 17:33.6
    32 77 RYBA Thomas SC Siedlinghausen 17:36.0
    33 121 STOLL Daniel Dillenburg 17:45.0
    34 148 STEINHAUSEN Mario SC Züschen 17:48.5
    35 80 MÖLLER Michael Münster 17:50.2
    36 102 KLOFT Martin Dillenburg 17:52.9
    37 54 GAWRON Christian Bestwig 18:15.0
    38 111 GAHLMANN Thomas Team Niestroy / Wetter 18:25.2
    39 128 KORF Tim Warsteiner Oblomowteam 18:45.5
    40 110 ROSENBAUM Martin Lohmar 18:53.2
    41 109 NAGEL Carsten LT Olsberg 18:56.4
    42 155 HENNEMANN Arne Team Woeste Hemer 18:59.7
    43 113 WENIG Steffen Korbach 19:00.2
    44 133 KUNKEL Thorsten SC Siedlinghausen 19:08.2
    45 103 WÜSTENFELD Nico Soester Bördeindianer 19:31.2
    46 101 VOGT Erik Siegburg 19:57.0
    47 61 MOCZARSKI Jörg Ski-Club Liesen 20:05.8
    48 10 FRESE Simon RSV Blau-Gelb Oberhausen 20:09.5
    49 112 APPEL Jan Riedel Sport Bad Düben 20:24.9
    50 152 MEYER Christian Tus Valmetal 20:49.3
    51 156 KEUTEL Benjamin Amiena Marten 21:24.6
    52 6 ZWANEPOL Kurt Winterberg 21:25.7
    53 16 FRIEDHOFF Dirk Tus Valmetal 21:27.5
    54 139 JUNG Benjamin RSG Buchenau 21:34.9
    55 134 LENZE Michael Team Medico 21:39.6
    56 76 BENSCH Sebastian Dortmund 21:54.2
    57 73 HARTMANN Thomas Bestwig 21:54.6
    58 149 JAHNDEL Dirk SC Züschen 22:56.2
    59 56 BIERHOFF Tobias Sundern 23:29.6
    Damen
    1 143 GRÜBER Annika Team AGAPEDIA Münsterland 16:25.8
    2 142 KÖCKERLING Lena RSG Buchenau 16:46.8
    3 140 GLOSE Verena Münster 17:11.0
    4 19 RAUER Petra FS Düsseldorf 17:57.6
    5 141 KIND Julia RSG Buchenau 19:07.2
    6 92 SCHNEIDER Christina SC Girkhausen 19:33.0
    7 129 ZUCHT Christine Berg Germany 20:49.5
    8 116 WERBINSKY Jannine Dortmund Nord 21:03.0
    Senioren 1
    1 60 KOSSMANN Ingo Team Campana 15:27.7
    2 161 BELTERMANN Hubertus SSV Allendorf 15:31.0
    3 117 MOLWITZ Christoph RSV VC Westerholt 15:48.5
    4 157 FRITZ Thorsten TG Neuss 16:00.5
    5 107 ZUBRÄGEL Arno Team-Agapedia 16:04.6
    6 105 MITTENDORF Jens Hamburg 16:08.3
    7 83 STRACKE Andreas www.mtb-sauerland.de 17:31.0
    8 13 BENDER Frank SC Usseln Team Pön-Blitze 17:36.7
    9 57 BERGSTEIN Stefan TG-Neuss 1848 e.V. 17:39.9
    10 71 MÜHLENDYCK Martin RC Victoria Neheim 18:06.4
    11 151 SCHNIEWIND Andreas VINCI Team Schwerte 18:11.7
    12 15 HILLEBRAND Wolfgang Tus Valmetal 18:29.6
    13 63 LANGE Christof SC Züschen 18:37.7
    14 93 LIERSCH Andreas Christian IFK Mora 18:51.3
    15 95 PETERS Joachim TSV Korbach 18:56.7
    16 119 HENNEKE Christian TuS-Valmetal 19:21.8
    17 96 VOLMER Detlef RSG Buchenau 20:07.1
    18 53 SCHARF Jürgen SC Züschen 20:22.7
    19 69 GEILEN Wolfgang SC Siedlinghausen 20:48.3
    20 84 SCHIRBEL Jörg Riedel Sport Bad Düben 20:52.9
    21 100 DÜNNEBACKE Frank Gevelinghausen 21:13.2
    22 145 KRÄLING Meinolf SC Siedlinghausen 21:59.4
    23 79 KOLBE Wolf SC Siedlinghausen 22:12.3
    24 94 GERKE Peter Michael Highlander-Langewiese 23:52.4
    25 62 SCHMIDT Franz-Wilhelm Siedlinghausen 29:08.1
    Seniorinnen 1
    1 52 CORDES Ursula TV Fredeburg 18:10.1
    2 78 MÜHLENDYCK Birgit RC Victoria Neheim 19:11.2
    3 137 BELTERMANN Birgit Sundern 22:38.4
    Senioren 2
    1 74 JURKEWITZ Norbert SC Siedlinghausen 17:22.8
    2 50 CORDES Gerhard TV Fredeburg 17:24.1
    3 153 DOHLE Stephan RSG Buchenau 17:30.6
    4 165 BRAUN Fridbert SC Siedlinghausen 18:39.2
    5 11 BODE Heinz Honsel-Werke Meschede 19:56.1
    6 59 PITZER Armin RSG Buchenau 20:29.2
    7 68 SCHULZ Andreas RSG Buchenau 20:34.4
    8 130 HOCHBEIN Helmut Siegen 21:45.8
    9 12 STUDEN Wilhelm TuS Valmetal 21:53.4
    10 88 JOCH Werner Rot Weiß Wiemeringhausen 22:27.7
    11 85 WAGNER Roland RSG Buchenau 22:50.4
    12 114 KORF Hans-Willi Warsteiner Oblomowteam 23:39.4



    03.09.2007 Anmerkungen an: Andreas Stracke Zurück