Ergebnissliste des II. Langenberg-Marathon 2003



[ 41km ] - [ 74km ]


Junioren 41 km
St.-Nr. Vorname Name Jahrg. Verein/Sponsor Zeit Differenz
1. 335 Sebastian Szraucner 1987 Wesel 01:34:02
2. 330 Stephan Scheffe 1985 Bike Corner Siegen 01:39:46 00:05:44
3. 336 Niklas Tober 1988 RSV Werl e.V. 01:40:26 00:06:24
4. 318 Jochen Fracowiak 1987 01:40:47 00:06:45
5. 230 Marc Chirek 1986 TuS Jahn Werdohl 01:42:22 00:08:20
6. 323 Mario Krome 1987 Team Cube 01:54:17 00:20:15
7. 320 Daniel Glänzer 1988 RSC Frankenberg 01:56:59 00:22:57
8. 391 Daniel Hammer 1987 RSC Frankenberg 01:56:59 00:22:57
9. 328 Lukas Plümpe 1988 RSV Werl X-TAS-Y Humpert 01:57:56 00:23:54
10. 327 Chistof Osinski 1988 SV Steele 1911 02:02:05 00:28:03
11. 389 Maximilian Viessmann 1989 RSC Frankenberg 02:07:05 00:33:03
12. 315 Christopher Biletzki 1990 02:22:51 00:48:49
13. 332 Florian Schmidt 1985 TUS Union Scharfenberg 02:22:59 00:48:57
14. 321 Julian Guntermann 1989 TGB/Team Langenberg-Marathon 02:24:12 00:50:10
15. 331 Benjamin Schmidt 1985 RW Wiemeringhausen 02:26:37 00:52:35
16. 453 Sven Skibb 1990 MTB Club Menden 02:40:33 01:06:31
17. 322 Dominic Hannig 1989 Olsberg 02:42:10 01:08:08
18. 473 Tristan Zierer 1989 02:57:53 01:23:51
Damen 41 km
St.-Nr. Vorname Name Jahrg. Verein/Sponsor Zeit Differenz
1. 282 Christiane Behle 1980 Viba Anschütz Team 02:05:24
2. 406 Nadine Fieke 1980 02:06:00 00:00:36
3. 281 Marcela Baum 1976 Team Bicycles 2 danger RSF Ahlen 02:15:56 00:10:32
4. 288 Monika Rüther 1981 TGB/Team Langenberg-Marathon 02:24:20 00:18:56
5. 284 Simone Braun 1976 Motorrad Braun Köln 02:42:26 00:37:02
6. 285 Katja Hollensteiner 1976 Epo Team 02:42:52 00:37:28
7. 287 Sabine Metje-Busch 1976 Radsport Schmolke 02:49:56 00:44:32
8. 395 Inga Bartholomäus 1980 02:52:07 00:46:43
9. 431 Tanja Klaiz 1977 TV Lemgo 02:52:53 00:47:29
Herren 41 km
St.-Nr. Vorname Name Jahrg. Verein/Sponsor Zeit Differenz
1. 460 Markus Koob 1977 Mauer´s Backschopp 01:27:05
2. 261 Christoph Pöttgen 1983 Warsteiner All Terrain Team 01:34:06 00:07:01
3. 232 Daniel Dorsic 1979 01:37:12 00:10:07
4. 457 Michael Adomeit 1984 01:40:04 00:12:59
5. 254 Paul Markowski 1977 01:40:29 00:13:24
6. 225 Uwe Baum 1974 Team Bicycles 2 danger RSF Ahlen 01:42:51 00:15:46
7. 245 Thomas Ink 1978 Corratec / Kreuzau 01:43:14 00:16:09
8. 340 Björn Padberg 1978 01:45:52 00:18:47
9. 256 Roland Markworth 1977 01:46:28 00:19:23
10. 236 Sven Gieselmann 1975 MTB-Team Blöte 01:47:13 00:20:08
11. 381 Pascal Klein 1978 01:50:02 00:22:57
12. 275 Tobias Wahle 1980 Uppus bistorante 01:50:49 00:23:44
13. 259 Henning Orendt 1982 RSC Niedenstein / Univega Team 01:50:52 00:23:47
14. 271 Michael Schmitten 1977 TUS Valmetal 01:51:17 00:24:12
15. 401 Peter Mertens 1976 01:51:18 00:24:13
16. 388 Daniel Kneche 1982 RC Zugrogel Bielefeld 01:52:18 00:25:13
17. 475 Jörg Schulte 1982 RSC Grafschaft 01:53:51 00:26:46
18. 238 Andre Grafe 1975 Schwarz-Weiß Havixbeck 01:54:14 00:27:09
19. 229 Nils Carlsen 1981 SSV Hochwald / Waldbröl 01:54:15 00:27:10
20. 250 Alexander Küch 1984 01:54:43 00:27:38
21. 248 Christian Keppel 1980 Radsport Schneider Neunkirchen 01:57:06 00:30:01
22. 345 Torsten Selker 1975 TRI-Sport-Team Verl 01:57:32 00:30:27
23. 241 Oliver Haaben 1976 TuS Grün-Weiß Assinghausen 01:57:47 00:30:42
24. 224 Holger Aufmkolk 1975 TuS Müschede 01:59:31 00:32:26
25. 249 Ralf Klauke 1980 DJK Grafschaft 02:01:20 00:34:15
26. 255 Jan Hendrik Markworth 1977 02:01:23 00:34:18
27. 482 Martin Güntschel 1979 SV Schwerbein 02:04:00 00:36:55
28. 435 Ralf Wittenberg 1976 SSV Hochwald 02:05:58 00:38:53
29. 439 Axel Hermanns 1978 SSV Hochwald 02:05:58 00:38:53
30. 279 Thomas Zierer 1979 02:07:41 00:40:36
31. 231 Matthias Digulla 1980 Gerbracht Racing Team 02:08:37 00:41:32
32. 277 Christian Wiszinki 1981 02:08:39 00:41:34
33. 233 Phillipp Enrico 1977 02:11:05 00:44:00
34. 491 Jörn Bastian 1976 Rostock 02:12:05 00:45:00
35. 243 Markus Heinemann 1976 02:12:14 00:45:09
36. 348 Florian Witteler 1981 02:14:09 00:47:04
37. 251 Timo Lange 1975 02:15:12 00:48:07
38. 273 Torben Scholz 1979 02:17:11 00:50:06
39. 270 Markus Schmidt 1979 02:18:14 00:51:09
40. 252 Adrian Lipovaca 1974 bykx-Radstudio /Sporthaus Kaps 02:18:24 00:51:19
41. 423 Marco Rose 1975 02:22:10 00:55:05
42. 244 Oliver Hermann 1977 02:23:31 00:56:26
43. 467 Michael Hagedorn 1976 02:26:20 00:59:15
44. 268 Michael Schmidt 1984 RW Wiemeringhausen 02:26:38 00:59:33
45. 263 Guido Ricken 1974 RW Wiemeringhausen 02:27:02 00:59:57
46. 274 Markus Schwerr 1975 02:29:05 01:02:00
47. 440 Thomas Kloppenburg 1978 SSV Hochwald 02:29:06 01:02:01
48. 476 Ingo Blankenstein 1977 SV Schwerbein 02:29:07 01:02:02
49. 264 Bert Riese 1981 TSV Altend 02:30:44 01:03:39
50. 246 Robert Jännisch 1980 02:31:40 01:04:35
51. 489 Enrico Abram 1975 02:38:31 01:11:26
52. 242 Patrick Hain 1975 Watz Up 02:52:49 01:25:44
Seniorinnen 41 km
St.-Nr. Vorname Name Jahrg. Verein/Sponsor Zeit Differenz
1. 218 Gabi Schmidt 1972 RV Prien 01:54:16
2. 211 Petra Karrasch 1969 Scott-Team-Fechner 02:00:11 00:05:55
3. 394 Sonja Wietzorek 1960 Radel Bluschke 02:08:40 00:14:24
4. 203 Doreen Dubslaff 1964 Skiclub Olsberg 02:12:10 00:17:54
5. 210 Raffaela Hoffmann 1967 RC Viktoria Neheim "enjoy " Wehrs. 02:13:38 00:19:22
6. 217 Heike Schmidt 1964 Bielefeld 02:24:40 00:30:24
7. 500 Dörte Hauer 1955 Come on Emsdetten 02:29:43 00:35:27
8. 449 Angela Grünhagen 1965 Radhaus Ilsfeld 02:47:43 00:53:27
9. 374 Christiane Elsner 1970 TuS Schwefe 02:54:11 00:59:55
10. 484 Moni Rademacher 1950 TV Grevenbrück 03:04:46 01:10:30
11. 486 Barbara Brauer 1962 Bedachung Brauer 03:08:16 01:14:00
12. 214 Kerstin Phoa 1971 03:19:11 01:24:55
Senioren I 41 km
St.-Nr. Vorname Name Jahrg. Verein/Sponsor Zeit Differenz
1. 427 Klaus Reinisch 1971 01:32:56
2. 10 Kai Brakopp 1968 Sprockhövel 01:34:04 00:01:08
3. 387 Oliver Plettner 1969 Team Salzriemen Rheingau 01:39:45 00:06:49
4. 107 Nikolaus Syc 1972 bikeman Iserlohn 01:44:52 00:11:56
5. 106 Veit Susallek 1968 Dänischenhagen 01:45:32 00:12:36
6. 380 Marbod Jaeger 1965 Laktatexpress 01:45:53 00:12:57
7. 63 Jörg-Michael Krause 1963 Team Bikejunkies 01:45:54 00:12:58
8. 400 Andre Schrand 1968 Tri-Sport-Team Verl 01:46:57 00:14:01
9. 13 Thorsten Bursian 1970 Rheda Wiedenbrück 01:47:16 00:14:20
10. 28 Jörg Fügert 1965 RV Kleinlinden MTB-Team "Rad ab" 01:47:47 00:14:51
11. 17 Niklas Domberg 1968 Schwarz-Weiß Havixbeck 01:48:35 00:15:39
12. 84 Dirk Pithan 1967 Fat Burner 01:49:56 00:17:00
13. 1 Michael Alscher 1972 01:51:39 00:18:43
14. 418 Alfred Flügge 1966 01:52:53 00:19:57
15. 68 Christian Leding 1972 RC Detmold 01:53:25 00:20:29
16. 461 Thomas Müller 1967 Mauer´s Backschopp 01:53:50 00:20:54
17. 429 Patrick Schäfer 1969 TVHbikeattackoberberg 01:55:09 00:22:13
18. 35 Michael Gutsfeld 1963 Sprintax Bielefeld / 2 Danger 01:55:11 00:22:15
19. 450 Steffen Domay 1966 Radhaus Ilsfeld 01:55:16 00:22:20
20. 438 Tobias Stauche 1966 01:56:20 00:23:24
21. 38 Werner Hausknecht 1973 01:56:34 00:23:38
22. 412 Matthias Harbecke 1969 01:58:00 00:25:04
23. 72 Michael Metje 1971 Radsport Schmolke 01:58:05 00:25:09
24. 25 Ingo Esper 1967 MTB-Team Köln-Porz 01:58:39 00:25:43
25. 87 Christian Reuter 1972 Grün-Weiß Menden 01:59:24 00:26:28
26. 99 Dirk Siebraße 1971 02:00:58 00:28:02
27. 100 Markus Bialas 1970 WOW Remscheid 02:01:24 00:28:28
28. 352 Werner Joch 1964 02:02:05 00:29:09
29. 113 Marcus von Harlessem 1968 Fat Burner 02:02:09 00:29:13
30. 14 Herbert Chalupa 1969 02:02:35 00:29:39
31. 101 Thorsten Stahlberg 1965 MTB-Team Blöte 02:03:17 00:30:21
32. 470 Thilo Wendt 1965 02:03:55 00:30:59
33. 32 Thomas Glitza 1968 MTB-Club-Menden 02:04:01 00:31:05
34. 118 Martin Wiese 1964 TGB/Team Langenberg-Marathon 02:04:23 00:31:27
35. 3 Dirk Bärenfänger 1965 Willingen 02:05:59 00:33:03
36. 45 Martin Heywinkel 1966 EWS Solartechnik 02:05:59 00:33:03
37. 405 Markus Frevert 1963 02:07:03 00:34:07
38. 73 Olaf Meyer 1971 02:08:41 00:35:45
39. 95 Jürgen Scharf 1963 SC Züschen 02:09:39 00:36:43
40. 37 Ralf Haupt 1967 Lagerschaden Iserlohn 02:11:01 00:38:05
41. 459 Stefan Barkanowitz 1965 Vodafone 02:11:04 00:38:08
42. 416 Torsten Wirtz 1973 02:11:40 00:38:44
43. 58 Axel Kneissler 1971 Geko 02:11:43 00:38:47
44. 417 Stephan Bressler 1966 Fichtenflitzer 02:12:21 00:39:25
45. 44 Christian Hesse 1973 SC Oberhundem 02:12:58 00:40:02
46. 458 Marc Gerling 1971 02:13:34 00:40:38
47. 422 Jan Andernacht 1973 02:13:35 00:40:39
48. 69 Frank Luckenbach 1969 Köln/Team Abuelo 02:13:39 00:40:43
49. 479 Frank Köhler 1963 02:13:43 00:40:47
50. 59 Stephan Konertz 1967 Bike Resort Villigst 02:14:10 00:41:14
51. 471 Detlef Athe 1967 TSV Hillentrup 02:14:57 00:42:01
52. 445 Ralf Meier 1965 PSG Tri Warstein 02:15:37 00:42:41
53. 342 Andre Sanz 1970 02:15:55 00:42:59
54. 402 Andreas Goebel 1972 02:15:58 00:43:02
55. 478 Markus Hilse 1964 02:16:13 00:43:17
56. 80 Michael Pape 1968 Sc Fretter 02:16:24 00:43:28
57. 363 Sascha Jung 1971 RSV Daadetal 02:17:17 00:44:21
58. 22 Hajo Emde 1965 02:17:35 00:44:39
59. 376 Udo Gerdes 1971 02:17:59 00:45:03
60. 367 Karsten Welkener 1970 02:18:09 00:45:13
61. 66 Kai Lange 1967 Uppus bistorante 02:18:34 00:45:38
62. 46 Ingo Himmeldirk 1969 Bielefeld 02:18:36 00:45:40
63. 493 Dirk Englisch 1965 ADH Weidenau 02:18:51 00:45:55
64. 6 Jürgen Bette 1969 Vfl Fleckenberg 02:19:25 00:46:29
65. 18 Udo Dommach 1969 Rot-Weiß Wiemeringhausen 02:19:51 00:46:55
66. 497 Ralf Kroening 1964 Come on Emsdetten 02:20:33 00:47:37
67. 96 Andreas Schulte 1969 02:20:37 00:47:41
68. 488 Jürgen Niggemann 1963 02:23:47 00:50:51
69. 120 Lloyd Wilson 1965 MTB-Club-Menden 02:24:33 00:51:37
70. 67 Thomas Langer 1966 02:24:48 00:51:52
71. 53 Michael Joch-Nöllke 1972 Assinghausen 02:24:49 00:51:53
72. 466 Andreas Martens 1973 02:25:28 00:52:32
73. 409 Jörg Hückelheim 1968 TuS Venceremas 02:26:16 00:53:20
74. 410 Thomas Zimmermann 1973 TuS Venceremas 02:26:17 00:53:21
75. 62 Jan Korte 1973 02:27:21 00:54:25
76. 396 Lars Elsner 1972 Fahrradkommando-Ost 02:28:05 00:55:09
77. 65 Holger Kühn 1968 Villa Hoven 02:28:35 00:55:39
78. 444 Klaus-Peter Hochstein 1966 TuS Wennemen 02:28:45 00:55:49
79. 404 Hendrik Behrens 1971 Helden der Sandstiege 02:29:12 00:56:16
80. 392 Andreas Werner 1969 Helden der Sandstiege 02:29:44 00:56:48
81. 347 Dirk Hofmann 1964 02:30:43 00:57:47
82. 57 Jürgen Kleinsteuber 1963 TSV Ihmert 02:31:07 00:58:11
83. 33 Robert Grauwinkel 1971 RSV Werl 02:31:44 00:58:48
84. 77 Andreas Müller-Reinhardt 1966 Winterberg 02:33:10 01:00:14
85. 375 Axel Hoffmann 1966 Döhmen EV 02:34:25 01:01:29
86. 75 Ulrich Mikus 1968 Hagen 02:34:45 01:01:49
87. 398 Michel Schminke 1969 02:35:44 01:02:48
88. 79 Czeslow Osinski 1965 SV Steele 1911 02:36:19 01:03:23
89. 64 Thorsten Krey 1967 MTB-Club-Menden 02:36:21 01:03:25
90. 41 Christoph Heinemann 1970 Siegen 02:37:25 01:04:29
91. 4 Stephan Bellingroth 1968 LG Gummersbach 02:37:48 01:04:52
92. 121 Peter Winkler 1968 MVS24 Team 02:38:30 01:05:34
93. 54 Ulrich Kaifer 1966 Unna 02:40:40 01:07:44
94. 110 Mike Valas 1969 02:45:10 01:12:14
95. 61 Jochen König 1972 02:49:24 01:16:28
96. 81 Joachim Paul 1973 02:49:24 01:16:28
97. 119 Peter Wiese 1964 Tus Germania Bruchhausen 02:49:58 01:17:02
98. 430 Sven Holzkämper 1973 02:52:41 01:19:45
99. 85 Markus Poellmann 1966 SC Züschen 02:57:11 01:24:15
100. 354 Torsten Falk 1964 03:00:22 01:27:26
101. 414 Marian Fiegler 1969 03:00:34 01:27:38
102. 415 Stefan Dehnert 1968 03:00:34 01:27:38
103. 360 Frank Büscher 1965 TuS GW Assinghausen 03:01:47 01:28:51
104. 82 Stefan Phoa 1971 03:19:12 01:46:16
105. 350 Norbert Kulla 1971 03:19:26 01:46:30
106. 492 Jörg Griesenbeck 1967 Elektro-Griesenbeck GmbH 03:20:05 01:47:09
Senioren II 41 km
St.-Nr. Vorname Name Jahrg. Verein/Sponsor Zeit Differenz
1. 385 Winfried Strieth 1959 All-Mountains by Hotte Cube 01:32:55
2. 169 Reinhold Obbing 1960 RC Tornado Rees 01:40:30 00:07:35
3. 386 Helmut Weidenbach 1961 Deutsche Post AG 01:45:41 00:12:46
4. 184 Lothar Schütze 1951 Team Langenholthausen 01:45:51 00:12:56
5. 361 Uwe Rotermund 1961 MTV Adenbüttel 01:47:52 00:14:57
6. 346 Gerhard Schlüter 1955 TRI-Sport-Team Verl 01:49:20 00:16:25
7. 366 Rolf Nolkempen 1957 01:50:20 00:17:25
8. 472 Volker Buchholz 1959 FH Lippe 01:51:16 00:18:21
9. 150 Bernhard Joch 1958 RW Wiemeringhausen 01:51:56 00:19:01
10. 171 Arnold Reimer 1956 01:53:26 00:20:31
11. 159 Matthias Lauber 1962 VFL Bad Berleburg 01:53:27 00:20:32
12. 164 Dietmar Möhring 1962 RSC-Einbeck 01:53:37 00:20:42
13. 383 Gerd Hillenbach 1961 Team-Ein-Stein 01:55:15 00:22:20
14. 437 Joachim Lorenz 1958 SSV Hochwald 01:56:17 00:23:22
15. 134 Knut Dr. Dubslaff 1960 Skiclub Olsberg 01:59:51 00:26:56
16. 172 Christian Reinecke 1962 TGB/Team Langenberg-Marathon 01:59:56 00:27:01
17. 181 Manfred Schröder 1960 TGB/Team Langenberg-Marathon 01:59:58 00:27:03
18. 428 Bodo Peter 1953 FSV Elgershausen 02:00:58 00:28:03
19. 183 Berthold Schültke 1959 SC Hagen-Wildewiese 02:01:00 00:28:05
20. 178 Manfred Schmidt 1959 TGB/Team Langenberg-Marathon 02:03:29 00:30:34
21. 194 Edward Szraucner 1962 Wesel 02:04:24 00:31:29
22. 147 Jochen Hartgen 1961 02:04:25 00:31:30
23. 175 Erhard Rüther 1948 TGB/Team Langenberg-Marathon 02:04:26 00:31:31
24. 163 Ulf Meyer 1961 02:05:32 00:32:37
25. 362 Uli Steinrücke 1959 TuS GW Assinghausen 02:05:58 00:33:03
26. 160 Heinz Günther Malinka 1952 RSC Frankenberg 02:07:02 00:34:07
27. 447 Karlheinz Kratschmer 1960 02:07:04 00:34:09
28. 477 Reinhard Jäger 1953 Fichtenflitzer 02:07:57 00:35:02
29. 481 Georg Hartmann 1961 Fichtenflitzer 02:09:31 00:36:36
30. 166 Matthias Müller 1960 02:10:12 00:37:17
31. 170 Georg Plümpe 1958 RSV Werl X-TASY-Y Humpert 02:11:03 00:38:08
32. 399 Peter Biernath 1953 Team Ari 02:11:05 00:38:10
33. 390 Karkheinz Hammer 1959 RSC Frankenberg 02:11:42 00:38:47
34. 196 Jörg Tiller 1958 fat tire flyer Siegerland e.V. 02:12:39 00:39:44
35. 185 Stephan Schwarte 1962 Come-On Emsdetten 02:13:44 00:40:49
36. 419 Hans Peter Affenzeller 1961 Team Bicycles-2 Danger 02:15:54 00:42:59
37. 494 Volker Kapitza 1949 TVG Buschhütten 02:17:55 00:45:00
38. 201 Thomas Zucht 1961 02:18:45 00:45:50
39. 154 Henning Klöckner 1959 02:21:59 00:49:04
40. 180 Jo Schönholz 1961 02:22:30 00:49:35
41. 191 Michael Stracke 1962 Schwarz-Weiß Havixbeck 02:22:39 00:49:44
42. 152 Günter Kemper 1962 Come-On Emsdetten 02:22:55 00:50:00
43. 441 Adalbert Gerke 1958 SC Neuastenberg-Langewiese 02:24:02 00:51:07
44. 351 Hans-Werne Künzel 1949 Team Freddys Fahrrad-Shop 02:24:10 00:51:15
45. 129 Klaus Berthold 1959 Wulmeringhausen 02:25:35 00:52:40
46. 138 Jürgen Fellmer 1956 CVJM Wiederstein/Zeppenfeld 02:26:18 00:53:23
47. 353 Werner Joch 1937 02:26:19 00:53:24
48. 153 Christoph Kettler 1961 02:28:44 00:55:49
49. 197 Hermann-Jo Wagner 1958 fat tire flyer Siegerland e.V. 02:29:46 00:56:51
50. 139 Herbert Fischer 1955 RSV Werl 02:30:12 00:57:17
51. 433 Andreas Reiche 1961 TV Lemgo 02:31:04 00:58:09
52. 131 Klaus Dieter Block 1959 TuS Jahn Werdohl/Hot Chilli-Hinse 02:32:59 01:00:04
53. 483 Dirk Heimes 1949 SC Fretter 02:33:45 01:00:50
54. 188 Lutz Stamm 1962 Gore Bike Wear 02:35:23 01:02:28
55. 125 Reinhard Balkenhol 1948 02:38:27 01:05:32
56. 141 Klaus Fussbroich 1961 02:38:28 01:05:33
57. 448 Volkmar König 1956 02:47:42 01:14:47
58. 177 Rüdiger Scheiing 1956 MTB-Club-Menden 02:47:44 01:14:49
59. 127 Joachim Becker 1957 Köln 02:48:23 01:15:28
60. 499 Georg Ohole 1962 Come on Emsdetten 02:48:45 01:15:50
61. 151 Klaus Jörges 1959 Hagen 02:58:18 01:25:23
62. 463 Heinz Kadelka 1955 VFL Hüls 03:08:17 01:35:22
63. 469 Gerrie Van de Berg 1950 03:11:11 01:38:16
64. 465 Bernard Goosmann 1959 03:23:33 01:50:38
Lizenzfahrerinnen 41 km
St.-Nr. Vorname Name Jahrg. Verein/Sponsor Zeit Differenz
1. 454 Sandra Gockert 1976 Stevens-Jeantex-Team 01:50:22
2. 311 Daniela Bargholt Velo Solingen e.V. 01:53:39 00:03:17
Lizenzfahrer 41 km
St.-Nr. Vorname Name Jahrg. Verein/Sponsor Zeit Differenz
1. 299 Bernd Kreuch 1966 RSC Weimar Ahnatal 01:30:15
2. 292 Michael Bonnekessel 1968 DJK Grafschaft Veltec Racingteam 01:31:17 00:01:02
3. 341 Alexander Rüther 1972 SC Willingen/Radsport Gerbracht 01:31:26 00:01:11
4. 301 Robert Michaelis 1984 RRV Hameln/Team Cube 01:33:45 00:03:30
5. 295 Sven Hauck 1974 RC Sprintage 01:39:10 00:08:55
6. 296 Thomas Hockauf 1965 TSG Friederichsdorf Storck Team 01:39:54 00:09:39
7. 257 Jens Matzik 1984 RC Viktoria Neheim 01:43:09 00:12:54
8. 302 Michael Mintert 1969 Velo Solingen 01:43:27 00:13:12
9. 452 Michael Otto 1974 RSV Marburg 01:47:25 00:17:10
10. 436 Matthias Schöpfer-Droop 1962 Tri Finish Münster 01:52:15 00:22:00
11. 308 Ralf Schmidt 1958 Traben-Trabach 01:55:35 00:25:20
12. 309 Uwe Weinkopf 1963 VFL Wolfsburg 2Rad-Westhoff 02:30:44 01:00:29
Junioren 74 km
St.-Nr. Vorname Name Jahrg. Verein/Sponsor Zeit Differenz
1. 464 Alexander Hinschen 1986 Scott Team Fechner 03:32:57
2. 317 Sebastian Dersch 1985 RSC Frankenberg 03:50:00 00:17:03
3. 329 Dennis Schaumlöffel 1988 TuSpo Frielendorf 03:51:56 00:18:59
4. 324 Mario Malinka 1986 RSC Frankenberg 04:19:18 00:46:21
5. 326 Dominik Mier 1986 RSV Schwalbe Oelde Scott Team 04:19:18 00:46:21
Herren 74 km
St.-Nr. Vorname Name Jahrg. Verein/Sponsor Zeit Differenz
1. 258 Steffen Mihlser 1983 RSG Emsdetten Radsport Homann 02:58:09
2. 434 Benjamin Altehold 1977 Fahrrad Becker 02:58:11 00:00:02
3. 443 Alexander Schilling 1978 SC Willingen 03:15:21 00:17:12
4. 272 Eberhard Schulte 1974 Gerbracht Racing Team 03:18:57 00:20:48
5. 278 Sebastian Wurster 1984 SV Steele 1911 03:26:40 00:28:31
6. 280 Clemens Zörner 1984 SV Essen Steele 1911 03:35:32 00:37:23
7. 227 Stefan Brambring 1982 Team Art Vitalis Olsberg 03:43:18 00:45:09
8. 420 Meickel Pitsch 1981 RSG Strelen 03:50:28 00:52:19
9. 267 Michael Schmidt 1982 TGB/Team Langenberg-Marathon 03:51:59 00:53:50
10. 371 Bert De Pauw 1981 03:56:09 00:58:00
11. 235 Thomas Freund 1977 03:58:54 01:00:45
12. 247 Richard Kam 1977 04:03:26 01:05:17
Seniorinnen 74 km
St.-Nr. Vorname Name Jahrg. Verein/Sponsor Zeit Differenz
1. 221 Anne Stein-Kirch 1964 TV Konzen 03:40:30
2. 202 Katrin Block 1963 TuS Jahn Werdohl/Hot Chilli-Hinse 04:36:33 00:56:03
3. 222 Sandra Stiene 1973 Köln 04:47:11 01:06:41
Senioren I 74 km
St.-Nr. Vorname Name Jahrg. Verein/Sponsor Zeit Differenz
1. 122 Mike Zucht 1963 RSV Werl 03:00:50
2. 21 Tobias Eißer 1971 03:13:10 00:12:20
3. 23 Bernd Emmerich 1971 RV Prien 03:14:26 00:13:36
4. 456 Frank Heigel 1969 03:19:36 00:18:46
5. 11 Lars Bresche 1973 SV Steele 1911 03:26:40 00:25:50
6. 16 Dirk Diekheuer 1970 TVG Kaiserau 03:29:38 00:28:48
7. 114 Christian Vosseberg 1971 Schwarz-Weiß Havixbeck 03:31:07 00:30:17
8. 104 Michael Stöcker 1969 Pro Bike Herren 03:32:35 00:31:45
9. 112 Dirk Vetter 1972 Fat Burner 03:40:25 00:39:35
10. 397 Bernd Voss 1972 Saintvitus 03:42:01 00:41:11
11. 20 Elmar Dr. Blömer 1967 Ullis Spassbremsen 03:42:43 00:41:53
12. 27 Holger Frindte 1968 Fat Burner 03:48:32 00:47:42
13. 446 Thomas Steinkühler 1966 03:48:47 00:47:57
14. 89 Markus Rudolph 1967 Nippel '89-Wipperführt- 03:49:28 00:48:38
15. 365 Herbert Koch 1966 03:51:29 00:50:39
16. 372 Stefan Schierloh 1967 Team Depenbock 03:51:58 00:51:08
17. 15 Michael Dankers 1967 03:53:17 00:52:27
18. 442 Ralf Bohlender 1964 Alex Athletics Racing Team 03:54:49 00:53:59
19. 71 Ralf Mehlan 1964 03:59:52 00:59:02
20. 92 Olaf Sachs 1965 04:02:44 01:01:54
21. 498 Thomas Ascheberg 1963 04:06:46 01:05:56
22. 384 Sebastian Wacker 1970 Team-Ein-Stein 04:06:47 01:05:57
23. 2 Thomas Nachtigall 1962 Come-On Emsdetten 04:07:59 01:07:09
24. 426 Jupp Bach 1966 04:08:51 01:08:01
25. 36 Ralf Hannig 1966 Olsberg 04:09:06 01:08:16
26. 480 Marco Wibmer 1969 04:11:18 01:10:28
27. 105 Michael Stoppenbach 1968 SSV Süng 04:17:16 01:16:26
28. 12 Peter Brill 1966 04:21:07 01:20:17
29. 474 Manuel Rauter 1971 04:23:12 01:22:22
30. 358 Volker Krüger 1969 04:23:33 01:22:43
31. 496 Ulrich Tusche 1964 Starrsinn 04:25:19 01:24:29
32. 76 Massimiliano Montenesovo 1969 04:25:25 01:24:35
33. 42 Thomas Hellmond 1966 Holzbunger Radguerilla 04:29:35 01:28:45
34. 24 Frank Engel 1967 04:32:50 01:32:00
35. 86 Stephan Rehse 1973 Obernkirchen 04:37:49 01:36:59
36. 51 Jens Irlenbusch 1969 04:40:35 01:39:45
37. 355 Marc Engbrink 1973 04:44:10 01:43:20
38. 408 Wolfgang Abbing 1967 04:45:42 01:44:52
39. 115 Marco Walz 1970 04:47:11 01:46:21
40. 356 Rene van Asselt 1963 FT Centraal Behher-Achmeea 04:49:37 01:48:47
41. 413 Jörg Rückheim 1969 nopain overath 04:53:30 01:52:40
Senioren II 74 km
St.-Nr. Vorname Name Jahrg. Verein/Sponsor Zeit Differenz
1. 190 Andreas Stracke 1962 www.mtb-sauerland.de 03:36:21
2. 123 Ulrich Ahlers 1958 KC-Paderborn 03:36:42 00:00:21
3. 349 Peter Kasperczyk 1950 Wheels&More Dortmund 03:42:15 00:05:54
4. 199 Helmut Wenzel 1955 Triathonverein Langenhagen 03:42:25 00:06:04
5. 432 Reinhold Kirstein 1949 SSV Hochwald 03:44:00 00:07:39
6. 424 Martin Niggehoff 1961 Staubwolke Refrath 03:44:24 00:08:03
7. 343 Manfred Wolff 1956 BSV Buxtehude 03:49:15 00:12:54
8. 128 Hermann-Jo Belke 1960 ASC Schmallenberg 03:49:33 00:13:12
9. 411 Stefan Schumann 1962 RV Adler Lüttringhausen 03:53:15 00:16:54
10. 421 Ekkehard Zinner 1954 03:56:13 00:19:52
11. 143 Martin Gies 1962 www.mtb-sauerland.de 03:59:50 00:23:29
12. 369 Thomas Altmann 1962 Montesaurus 04:02:28 00:26:07
13. 377 Bodo Zehm 1951 04:05:22 00:29:01
14. 124 Gerd Babilon 1951 Meschede 04:07:07 00:30:46
15. 132 Andreas Clemens 1961 RSV Werl/x-tasy-y Humpert 04:09:06 00:32:45
16. 174 Andreas Rüther 1962 Team Langeberg-Marathon 04:09:42 00:33:21
17. 382 Peter von Dewitz-Krebs 1961 04:10:06 00:33:45
18. 130 Wilhelm Biederbick 1962 RV Korbach 04:13:43 00:37:22
19. 373 H. Peter Nerger 1956 04:22:03 00:45:42
20. 133 Gerhard Corell 1946 RSV98 Warburg 04:36:09 00:59:48
21. 359 Peter Seibel 1959 RSV Daadetal 04:37:49 01:01:28
22. 162 Ralli Marquard 1961 Holzbunger Radguerilla 04:40:47 01:04:26
23. 378 Michael Dilger 1959 04:45:56 01:09:35
24. 379 Ottmar Sievers 1958 04:45:56 01:09:35
25. 149 Jochen Höft 1960 Holzbunger Radguerilla 04:46:08 01:09:47
